
Resources
Reference Material
Our product line card and technical reference data for steel pipe — free to view and download.
Downloads
Documents
PDF · 1 page
Line Card
Our full product line at a glance: vessel nozzles and custom forgings, flanges, pipe, forged fittings, BW fittings, and the material grades we stock and source.
PDF · 1 page
Steel Pipe Wall Thickness & Weight
Nominal wall thickness and weight of steel pipe in imperial units — NPS 1/8″ to 36″, Schedule 10 to XXS. Also available as an interactive table below.
Reference Material
Nominal Wall Thickness and Weight of Steel Pipe
Most common scheduleswt = wall thickness (in)lb/ft = weight per foot– = not available
| NPS | O.D.in | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40 | STD | Sch 60 | Sch 80 | XS | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wt | lb/ft | wt | lb/ft | wt | lb/ft | wt | lb/ft | wt | lb/ft | wt | lb/ft | wt | lb/ft | wt | lb/ft | wt | lb/ft | wt | lb/ft | wt | lb/ft | wt | lb/ft | wt | lb/ft | ||
| 1/8″ | 0.405 | 0.049 | 0.19 | – | – | 0.057 | 0.21 | 0.068 | 0.24 | 0.068 | 0.24 | – | – | 0.095 | 0.31 | 0.095 | 0.31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1/4″ | 0.540 | 0.065 | 0.33 | – | – | 0.073 | 0.36 | 0.088 | 0.43 | 0.088 | 0.43 | – | – | 0.119 | 0.54 | 0.119 | 0.54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3/8″ | 0.675 | 0.065 | 0.42 | – | – | 0.073 | 0.47 | 0.091 | 0.57 | 0.091 | 0.57 | – | – | 0.126 | 0.74 | 0.126 | 0.74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1/2″ | 0.840 | 0.083 | 0.67 | – | – | 0.095 | 0.76 | 0.109 | 0.85 | 0.109 | 0.85 | – | – | 0.147 | 1.09 | 0.147 | 1.09 | – | – | – | – | – | – | 0.188 | 1.31 | 0.294 | 1.72 |
| 3/4″ | 1.050 | 0.083 | 0.86 | – | – | 0.095 | 0.97 | 0.113 | 1.13 | 0.113 | 1.13 | – | – | 0.154 | 1.48 | 0.154 | 1.48 | – | – | – | – | – | – | 0.219 | 1.95 | 0.308 | 2.44 |
| 1″ | 1.315 | 0.109 | 1.41 | – | – | 0.114 | 1.46 | 0.133 | 1.68 | 0.133 | 1.68 | – | – | 0.179 | 2.17 | 0.179 | 2.17 | – | – | – | – | – | – | 0.250 | 2.85 | 0.358 | 3.66 |
| 1 1/4″ | 1.660 | 0.109 | 1.81 | – | – | 0.117 | 1.93 | 0.140 | 2.27 | 0.140 | 2.27 | – | – | 0.191 | 3.00 | 0.191 | 3.00 | – | – | – | – | – | – | 0.250 | 3.77 | 0.382 | 5.22 |
| 1 1/2″ | 1.900 | 0.109 | 2.09 | – | – | 0.125 | 2.37 | 0.145 | 2.72 | 0.145 | 2.72 | – | – | 0.200 | 3.63 | 0.200 | 3.63 | – | – | – | – | – | – | 0.281 | 4.86 | 0.400 | 6.41 |
| 2″ | 2.375 | 0.109 | 2.64 | – | – | 0.125 | 3.01 | 0.154 | 3.66 | 0.154 | 3.66 | – | – | 0.218 | 5.03 | 0.218 | 5.03 | – | – | – | – | – | – | 0.344 | 7.47 | 0.436 | 9.04 |
| 2 1/2″ | 2.875 | 0.120 | 3.53 | – | – | 0.188 | 5.40 | 0.203 | 5.80 | 0.203 | 5.80 | – | – | 0.276 | 7.67 | 0.276 | 7.67 | – | – | – | – | – | – | 0.375 | 10.02 | 0.552 | 13.71 |
| 3″ | 3.500 | 0.120 | 4.34 | – | – | 0.188 | 6.66 | 0.216 | 7.58 | 0.216 | 7.58 | – | – | 0.300 | 10.26 | 0.300 | 10.26 | – | – | – | – | – | – | 0.438 | 14.34 | 0.600 | 18.60 |
| 3 1/2″ | 4.000 | 0.120 | 4.98 | – | – | 0.188 | 7.66 | 0.226 | 9.12 | 0.226 | 9.12 | – | – | 0.318 | 12.52 | 0.318 | 12.52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4″ | 4.500 | 0.120 | 5.62 | – | – | 0.188 | 8.67 | 0.237 | 10.80 | 0.237 | 10.80 | – | – | 0.337 | 15.00 | 0.337 | 15.00 | – | – | 0.438 | 19.02 | – | – | 0.531 | 22.53 | 0.674 | 27.57 |
| 5″ | 5.563 | 0.134 | 7.78 | – | – | – | – | 0.258 | 14.63 | 0.258 | 14.63 | – | – | 0.375 | 20.80 | 0.375 | 20.80 | – | – | 0.500 | 27.06 | – | – | 0.625 | 32.99 | 0.750 | 38.59 |
| 6″ | 6.625 | 0.134 | 9.30 | – | – | – | – | 0.280 | 18.99 | 0.280 | 18.99 | – | – | 0.432 | 28.60 | 0.432 | 28.60 | – | – | 0.562 | 36.43 | – | – | 0.719 | 45.39 | 0.864 | 53.21 |
| 8″ | 8.625 | 0.148 | 13.41 | 0.250 | 22.38 | 0.277 | 24.72 | 0.322 | 28.58 | 0.322 | 28.58 | 0.406 | 35.67 | 0.500 | 43.43 | 0.500 | 43.43 | 0.594 | 51.00 | 0.719 | 60.77 | 0.812 | 67.82 | 0.906 | 74.76 | 0.875 | 72.49 |
| 10″ | 10.750 | 0.165 | 18.67 | 0.250 | 28.06 | 0.307 | 34.27 | 0.365 | 40.52 | 0.365 | 40.52 | 0.500 | 54.79 | 0.594 | 64.49 | 0.500 | 54.79 | 0.719 | 77.10 | 0.844 | 89.38 | 1.000 | 104.23 | 1.125 | 115.75 | 1.000 | 104.23 |
| 12″ | 12.750 | 0.180 | 24.19 | 0.250 | 33.41 | 0.330 | 43.81 | 0.406 | 53.57 | 0.375 | 49.61 | 0.562 | 73.22 | 0.688 | 88.71 | 0.500 | 65.48 | 0.844 | 107.42 | 1.000 | 125.61 | 1.125 | 139.81 | 1.312 | 160.42 | 1.000 | 125.61 |
| 14″ | 14.000 | 0.250 | 36.75 | 0.312 | 45.65 | 0.375 | 54.62 | 0.438 | 63.50 | 0.375 | 54.62 | 0.594 | 85.13 | 0.750 | 106.23 | 0.500 | 72.16 | 0.938 | 130.98 | 1.094 | 150.93 | 1.250 | 170.37 | 1.406 | 189.29 | – | – |
| 16″ | 16.000 | 0.250 | 42.09 | 0.312 | 52.32 | 0.375 | 62.64 | 0.500 | 82.85 | 0.375 | 62.64 | 0.656 | 107.60 | 0.844 | 136.74 | 0.500 | 82.85 | 1.031 | 164.98 | 1.219 | 192.61 | 1.438 | 223.85 | 1.594 | 245.48 | – | – |
| 18″ | 18.000 | 0.250 | 47.44 | 0.312 | 58.99 | 0.438 | 82.23 | 0.562 | 104.76 | 0.375 | 70.65 | 0.750 | 138.30 | 0.938 | 171.08 | 0.500 | 93.54 | 1.156 | 208.15 | 1.375 | 244.37 | 1.562 | 274.48 | 1.781 | 308.79 | – | – |
| 20″ | 20.000 | 0.250 | 52.78 | 0.375 | 78.67 | 0.500 | 104.23 | 0.594 | 123.23 | 0.375 | 78.67 | 0.812 | 166.56 | 1.031 | 209.06 | 0.500 | 104.23 | 1.281 | 256.34 | 1.500 | 296.65 | 1.750 | 341.41 | 1.969 | 379.53 | – | – |
| 22″ | 22.000 | 0.250 | 58.13 | 0.375 | 86.69 | 0.500 | 114.92 | – | – | 0.375 | 86.69 | 0.875 | 197.60 | 1.125 | 251.05 | 0.500 | 114.92 | 1.375 | 303.16 | 1.625 | 353.94 | 1.875 | 403.38 | 2.125 | 451.49 | – | – |
| 24″ | 24.000 | 0.250 | 63.47 | 0.375 | 94.71 | 0.562 | 140.81 | 0.688 | 171.45 | 0.375 | 94.71 | 0.969 | 238.57 | 1.219 | 296.86 | 0.500 | 125.61 | 1.531 | 367.74 | 1.812 | 429.79 | 2.062 | 483.57 | 2.344 | 542.64 | – | – |
| 26″ | 26.000 | 0.312 | 85.68 | 0.500 | 136.30 | – | – | – | – | 0.375 | 102.72 | – | – | – | – | 0.500 | 136.30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28″ | 28.000 | 0.312 | 92.35 | 0.500 | 146.99 | 0.625 | 182.90 | – | – | 0.375 | 110.74 | – | – | – | – | 0.500 | 146.99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30″ | 30.000 | 0.312 | 99.02 | 0.500 | 157.68 | 0.625 | 196.26 | – | – | 0.375 | 118.76 | – | – | – | – | 0.500 | 157.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32″ | 32.000 | 0.312 | 105.69 | 0.500 | 168.37 | 0.625 | 209.62 | 0.688 | 230.29 | 0.375 | 126.78 | – | – | – | – | 0.500 | 168.37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34″ | 34.000 | 0.312 | 112.36 | 0.500 | 179.06 | 0.625 | 222.99 | 0.688 | 245.00 | 0.375 | 134.79 | – | – | – | – | 0.500 | 179.06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 36″ | 36.000 | 0.312 | 119.03 | 0.500 | 189.75 | 0.625 | 236.35 | 0.750 | 282.62 | 0.375 | 142.81 | – | – | – | – | 0.500 | 189.75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
No pipe size matches your search.
